Graan Silo's
Die voorste landboumaatskappy VKB se Graandienste beskik oor 13 graansilo's in die Noordoos-Vrystaat en agt graansilo’s in die Limpopo-streek. Hierdie graansilo's het 'n totale kapasiteit van 1,1 miljoen ton en is toegerus met fasiliteite en toerusting om graan teen hoë tempo te ontvang, effektief op te berg en uit te laai. As addisionele diens aan ons produsente beskik ons oor droog- en skoonmaakgeriewe om nat en besmette graan te ontvang en gereed te kry vir die nasionale en internasionale markbehoeftes. Mielies, koring, sojabone, sonneblom en graansorghum word hoofsaaklik ontvang en beskikbaar gehou vir ons kliënte.
VKB se silo's voldoen aan die Wet op Voedselveiligheid en is geakkrediteer om graan vir uitvoer te versend. Personeel wat by die silo's werksaam is, is kragtens Wet 36 van 1947, as plaagbeheerbeamptes geregistreer en die silokomplekse beskik oor toerusting wat plaagbeheer doeltreffend maak sonder om die gehalte van die produkte negatief te beïnvloed.
Ons is vandag trots om te kan sê dat ons fasiliteite en toegewyde personeel in die Vrystaat- en Limpopo-streke ons die leier in die hantering en opberging van graan in Suid-Afrika maak.
Dokumente
- VKB Algemene Silotariewe
- Graanhanterings- en opbergingsooreenkoms en voorwaardes
- Droe Bone Opbergingsooreenkoms en voorwaardes
- Omsendskrywe: Oesreëlings Somergraan produsente 2024/2025
- Omsendskrywe: Oesreëlings Wintergraan produsente 2023/2024
- Omsendskrywe: Oesreëlings Oliesaad produsente 2024/2025
- Sertifikaat Uitreikings Vorm
- Oorplasing Vorm
Infrastruktuur
Vrystaat
Dorp | Kontak nr | GPS | VBO |
---|---|---|---|
Ascent | 058 913 1375 | 27°13'32.5"S 29°04'17.2"E | B0717 |
Cornelia | 058 841 0851 | 27°14'37.7"S 28°50'23.3"E | B0729 |
Daniëlsrus | 087 358 8770 | 28°00'59.9"S 28°23'07.4"E | B0728 |
Frankfort | 058 813 1960 | 27°16'52.1"S 28°30'26.0"E | B0727 |
Jim Fouché | 087 940 5024 | 27°00'23.5"S 28°22'04.5"E | B0726 |
Memel | 067 296 6217 | 27°41'01.6"S 29°34'14.8"E | B0725 |
Petrus Steyn | 087 358 8650 | 27°38'40.5"S 28°07'06.7"E | B0724 |
Reitz | 058 863 8367 | 27°47'45.3"S 28°26'37.0"E | B0723 |
Tweeling | 058 881 0318 | 27°33'14.2"S 28°30'45.6"E | B0722 |
Villiers | 087 940 5021 | 27°02'02.8"S 28°36'59.0"E | B0721 |
Vrede | 087 940 5026 | 27°26'08.6"S 29°08'48.3"E | B0720 |
Warden | 087 358 8950 | 27°52'05.1"S 28°58'30.8"E | B0719 |
Windfield | 087 940 5019 | 27°09'31.6"S 28°34'32.3"E | B0718 |
Wilgespruit | 081 440 5160 | 27°56'47.3"S 28°44'20.0"E | B2090 |
Limpopo
Dorp | Kontak nr | GPS | VBO |
---|---|---|---|
Lehau | 014 719 9019 | 25°03'34.0"S 28°27'56.3"E | D12143 |
Naboomspruit | 014 743 0361 | 24°31'17.9"S 28°42'59.4"E | D8720 |
Nutfield | 014 719 9133 | 24°53'06.8"S 28°53'22.0"E | D14494 |
Nylstroom | 014 719 9195 | 24°42'55.0"S 28°25'27.9"E | D8575 |
Roedtan | 015 667 0059 | 24°35'54.7"S 29°04'39.6"E | B8706 |
Settlers | 014 719 9125 | 24°57'23.1"S 28°32'31.3"E | D8706 |
Warmbad | 014 736 3008 | 24°53'06.9"S 28°18'12.6"E | D12144 |
Johan van Rensburg |
058 863 8882 082 874 0188 |
|
Administrasie |
058 863 8274 |
|