Die voorste landboumaatskappy VKB se Graandienste beskik oor 13 graansilo's in die Noordoos-Vrystaat en nege graansilo’s in die Limpopo-streek. Hierdie graansilo's het 'n totale kapasiteit van 1,1 miljoen ton en is toegerus met fasiliteite en toerusting om graan teen hoë tempo te ontvang, effektief op te berg en uit te laai. As addisionele diens aan ons produsente beskik ons oor droog- en skoonmaakgeriewe om nat en besmette graan te ontvang en gereed te kry vir die nasionale en internasionale markbehoeftes. Mielies, koring, sojabone, sonneblom en graansorghum word hoofsaaklik ontvang en beskikbaar gehou vir ons kliënte.
VKB se silo's voldoen aan die Wet op Voedselveiligheid en is geakkrediteer om graan vir uitvoer te versend. Personeel wat by die silo's werksaam is, is kragtens Wet 36 van 1947, as plaagbeheerbeamptes geregistreer en die silokomplekse beskik oor toerusting wat plaagbeheer doeltreffend maak sonder om die gehalte van die produkte negatief te beïnvloed.
Ons is vandag trots om te kan sê dat ons fasiliteite en toegewyde personeel in die Vrystaat- en Limpopo-streke ons die leier in die hantering en opberging van graan in Suid-Afrika maak.
>> Graanhanterings- en opbergingsooreenkoms en voorwaardes<<
Droe Bone Opbergingsooreenkoms en voorwaardes
Omsendskrywe: Oesreëlings Wintergraan produsente 2018/2019
Infrastruktuur
Vrystaat Streek
Dorp | Kontak nr | GPS | VBO |
---|---|---|---|
Ascent | 058 913 1375 | S27 13 507; E29 04 311 | B0717 |
Cornelia | 058 841 0851 | S27 14 039; E28 50 013 | B0729 |
Daniëlsrus | 087 358 8770 | S28 01 262; E28 23 348 | B0728 |
Frankfort | 058 813 1960 | S27 16 784; E30 30 472 | B0727 |
Jim Fouché | 087 940 5024 | S27 00 411; E28 22 011 | B0726 |
Memel | 058 924 0169 | S27 41 019; E29 34 271 | B0725 |
Petrus Steyn | 087 358 8650 | S27 38 630; E28 07 008 | B0724 |
Reitz | 058 863 8367 | S27 47 780; E28 26 595 | B0723 |
Tweeling | 058 881 0318 | S27 33 182; E28 30 737 | B0722 |
Villiers | 087 940 5021 | S27 02 119; E28 36 931 | B0721 |
Vrede | 087 940 5026 | S27 26 032; E29 08 806 | B0720 |
Warden | 087 358 8950 | S27 52 026; E28 58 533 | B0719 |
Windfield | 087 940 5019 | S27 09 570; E28 34 418 | B0718 |
Limpopo Streek
Dorp | Kontak nr | GPS | VBO |
---|---|---|---|
Lehau | 014 719 9019 | S25 03 44 40; E28 27 55 39 | D12143 |
Naboomspruit | 014 743 0361 | S24 31 18 09; E28 43 00 91 | D8720 |
Nutfield | 014 719 9133 | S24 53 05 04; E28 53 20 31 | D14494 |
Nylstroom | 014 719 9195 | S24 42 56 19; E28 25 28 21 | D8575 |
Potgietersrus | 071 624 9069 | S24 12 19 29; E29 01 08 56 | |
Roedtan | 015 667 0059 | S24 35 55 41; E29 04 37 23 | |
Settlers | 014 719 9125 | S24 57 23 05; E28 32 31 20 | D8706 |
Warmbad | 014 736 3008 | S24 53 06 50; E28 18 13 20 | D12144 |
Johan van Rensburg
Bestuurder Graandienste: Vrystaat Streek
Tel. 058 863 8882
Faks 058 863 3317
Sel 082 874 0188
Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
Gert de Bruin
Bestuurder Graan: Limpopo Streek
Tel. 014 719 9192
Fax 086 750 9967
Cell: 082 577 0150
Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
Administrasie: Vrystaat Streek
058 863 8274
058 863 8281
Administrasie: Limpopo Streek
014 719 9143
014 719 9289